各單位黨委、黨工委、黨總支、直屬黨支部:
根據《關于組織開展“喜迎二十大 奮進新征程”南京農業大學“學習達人”挑戰賽及“學習強國”年度先進學習組織和學習個人評選工作的通知》(組〔2022〕18號),經組織推薦、資格審查、積分排名等環節,擬選出植物保護學院植保所研究生黨支部等15個先進學習組織,畢彭鈺同志等20名教工先進學習個人,郭儀鳳同志等10名學生先進學習個人?,F公示如下:
一、先進學習組織
序號 | 支部名稱 |
1 | 植物保護學院植保所研究生黨支部 |
2 | 園藝學院果樹學碩黨支部 |
3 | 食品科技學院食安研究生第一黨支部 |
4 | 公共管理學院土地資源管理碩士生第二黨支部 |
5 | 理學院數學系教師黨支部 |
6 | 外國語學院公外教師第二黨支部 |
7 | 草業學院本科生黨支部 |
8 | 馬克思主義學院研究生黨支部 |
9 | 體育部教工第三黨支部 |
10 | 基本建設處黨支部 |
11 | 信息化建設中心黨支部 |
12 | 校醫院黨支部 |
13 | 膳食中心黨支部 |
14 | 新校區黨支部 |
15 | 離退休工作處辦公室黨支部 |
二、先進學習個人
教工先進個人:
序號 | 單位 | 姓名 | 2022年度積分 |
1 | 機關黨委 | 畢彭鈺 | 17484 |
2 | 國際教育學院、密西根學院直屬黨支部 | 繆培仁 | 17455 |
3 | 繼續教育學院 黨總支 | 周 波 | 17431 |
4 | 機關黨委 | 羅國富 | 17419 |
5 | 體育部黨總支 | 許再銀 | 17373 |
6 | 新校區建設指揮部 黨工委 | 倪 浩 | 17356 |
7 | 新校區建設指揮部 黨工委 | 張亮亮 | 17281 |
8 | 體育部黨總支 | 孫 建 | 17260 |
9 | 食品科技學院黨委 | 王雪飛 | 17245 |
10 | 園藝學院黨委 | 劉 慧 | 17243 |
11 | 圖書館(文化遺產部)黨總支 | 任化梅 | 17214 |
12 | 浦口校區管理委員會黨工委 | 孟婷婷 | 17149 |
13 | 后勤保障部黨委 | 殷國鑫 | 17119 |
14 | 理學院黨委 | 張曙光 | 17115 |
15 | 理學院黨委 | 肖慶坤 | 17089 |
16 | 離退休黨工委 | 韓紅梅 | 17075 |
17 | 后勤保障部黨委 | 賈筱翠 | 17072 |
18 | 生命科學學院黨委 | 洪 青 | 17040 |
19 | 浦口校區管理委員會黨工委 | 蔣 淵 | 17027 |
20 | 信息管理學院黨委 | 桂思思 | 17020 |
學生先進個人:
序號 | 單位 | 姓名 | 2022年度積分 |
1 | 公共管理學院黨委 | 郭儀鳳 | 17184 |
2 | 食品科技學院黨委 | 周天明 | 17171 |
3 | 信息管理學院黨委 | 吳沐原 | 17149 |
4 | 人文與社會發展學院黨委 | 許 穎 | 17091 |
5 | 生命科學學院黨委 | 李 鶴 | 17070 |
6 | 植物保護學院黨委 | 陳偉鐘 | 17018 |
7 | 農學院黨委 | 李浩錚 | 17017 |
8 | 馬克思主義學院黨委 | 沙 茜 | 16939 |
9 | 草業學院黨委 | 王怡婷 | 16898 |
10 | 金融學院黨委 | 王昕鈺 | 16896 |
公示期自2023年1月4日至1月10日止,如有異議,請于公示期間以書面形式向組織部提出。
聯 系 人:何 旭
聯系電話:025-84395211
黨委組織部
2023年1月4日